中央競馬単撃予想

単撃出馬表2014年01月05日(日)

中山 09R:初日の出賞

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 トーセンブリッツ 牡6 57.0 ベリー 小笠倫弘 5P 85.7%  
1 02 アドマイヤジャコモ 牡6 57.0 内田博幸 中尾秀正 8P 33.3%  
2 03 ゴーゴーヒュウガ 牡6 57.0 勝浦正樹 柄崎孝 2P 0.0%  
2 04 ラヴィアンクレール 牡6 57.0 津村明秀 鈴木伸尋 1P 42.9%  
3 05 ワンダーロード 牡4 56.0 吉田豊 尾形充弘 7P 100.0%  
3 06 ヒラボクマジック 牡6 57.0 北村宏司 大竹正博 6P 25.0%  
4 07 ショウナンダイラ 牡4 56.0 柴田善臣 二ノ宮敬 10P 100.0% オススメ
4 08 エイトプリンス 牡6 57.0 田辺裕信 小西一男 3P 27.3%  
5 09 ディアビリーヴ 牡7 57.0 江田照男 田村康仁 4P 33.3%  
5 10 モズオーロラ 牡4 56.0 田中勝春 森秀行 6P 46.7%  
6 11 トリニティチャーチ セ6 57.0 戸崎圭太 本間忍 2P 40.0%  
6 12 マイネルパルフェ 牡6 57.0 丹内祐次 岩戸孝樹 4P 25.0%  
7 13 ヴェルデホ 牡4 56.0 横山典弘 尾関知人 8P 100.0%  
7 14 クワイアーソウル 牡6 57.0 三浦皇成 萩原清 3P 75.0%  
8 15 ハードロッカー セ5 57.0 ブノワ 藤沢和雄 6P 40.0%  
8 16 カントリースノー セ7 57.0 木幡初広 栗田博憲 3P 30.0%  

単撃指数の全体平均は5P高くないので期待値の高い馬が少なめと言えそう。
また、好走内勝率の高い馬が多めなので単勝は狙いにくいレースになるだろう。
このレースでオススメなのが、柴田善臣騎手の07番ショウナンダイラ(単撃指数10P・好走内勝率100.0%)

 

中山 10R:ジュニアカップ

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 ケンブリッジベスト 牡3 56.0 杉原誠人 森秀行 2P 100.0%  
2 02 スタンドアウト 牡3 56.0 大野拓弥 伊藤圭三 7P 0.0%  
3 03 ツクバアズマオー 牡3 56.0 吉田豊 尾形充弘 8P 50.0%  
4 04 ランウェイワルツ 牡3 56.0 戸崎圭太 音無秀孝 3P 0.0%  
4 05 オメガヴェンデッタ 牡3 56.0 北村宏司 安田隆行 9P 0.0% オススメ
5 06 フレンチフェロー セ3 56.0 木幡初広 清水美波 4P 0.0%  
5 07 マイネルメリエンダ 牡3 56.0 丹内祐次 和田正一 7P 33.3%  
6 08 グランドサッシュ 牡3 56.0 横山典弘 武市康男 5P 0.0%  
6 09 エスメラルディーナ 牝3 54.0 田辺裕信 斎藤誠 6P 0.0%  
7 10 マイネルアウラート 牡3 56.0 津村明秀 高橋裕 4P 100.0%  
7 11 ライザン 牡3 56.0 蛯名正義 矢作芳人 7P 50.0%  
8 12 ロジテースト 牡3 56.0 松岡正海 古賀慎明 7P 100.0%  
8 13 ニシノデンジャラス 牡3 56.0 丸山元気 領家政蔵 4P 0.0%  

単撃指数の全体平均は6P通常レベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が平均的な頭数。
このレースでオススメなのが、北村宏司騎手の05番オメガヴェンデッタ(単撃指数9P・好走内勝率0.0%)

 

中山 11R:日刊スポーツ賞中山金杯

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 イケドラゴン 牡9 48.0 石神深一 石毛善彦 2P 50.0%  
1 02 ミッキーパンプキン 牡8 55.0 蛯名正義 清水出美 1P 22.2%  
2 03 オーシャンブルー 牡6 57.5 ベリー 池江泰寿 6P 75.0%  
2 04 カルドブレッサ 牡6 54.0 藤岡佑介 吉田直弘 4P 41.7%  
3 05 サクラアルディート 牡6 55.0 内田博幸 岡田稲男 5P 50.0%  
3 06 ドリームヒーロー 牡7 52.0 丸山元気 鮫島一歩 3P 33.3%  
4 07 ユニバーサルバンク 牡6 56.0 戸崎圭太 松田博資 7P 27.3%  
4 08 ディサイファ 牡5 55.0 四位洋文 小島太 7P 45.5%  
5 09 セイクリッドバレー 牡8 56.0 津村明秀 高橋裕 4P 11.1%  
5 10 サムソンズプライド 牡4 53.0 田辺裕信 杉浦宏昭 7P 42.9%  
6 11 マックスドリーム セ7 54.0 古川吉洋 宮徹 3P 35.7%  
6 12 コスモラピュタ 牡7 52.0 大野拓弥 高橋祥泰 2P 50.0%  
7 13 メイショウサミット 牡8 53.0 北村宏司 高橋義忠 2P 42.9%  
7 14 レインスティック 牡7 56.0 武士沢友 勢司和浩 4P 83.3%  
8 15 コスモファントム 牡7 56.0 丹内祐次 宮徹 5P 33.3%  
8 16 ケイアイチョウサン 牡4 55.0 横山典弘 小笠倫弘 8P 50.0%  

単撃指数の平均値は4P低いため期待値の高い馬が少なめ。
また、好走内勝率の高い馬が多めなので単勝では狙いづらいレースか。

 

京都 09R:福寿草特別

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 サングレアル 牝3 54.0 岩田康誠 松田博資 5P 100.0%  
2 02 ガリバルディ 牡3 56.0 福永祐一 藤原英昭 6P 50.0%  
3 03 コウエイワンマン 牡3 56.0 太宰啓介 川村禎彦 9P 50.0%  
4 04 レッドカイザー 牡3 56.0 藤岡康太 角居勝彦 8P 50.0%  
5 05 オールステイ 牡3 56.0 浜中俊 矢作芳人 5P 100.0%  
6 06 ウイントゥモロー 牡3 56.0 柴田大知 西園正都 8P 100.0%  
7 07 サトノロブロイ 牡3 56.0 松田大作 南井克巳 6P 50.0%  
8 08 ハギノハイブリッド 牡3 56.0 ルメール 松田国英 7P 100.0%  

単撃指数の全体平均は7P平均レベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多いので単勝で攻めづらいレースか。

 

京都 10R:初夢ステークス

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 スターソード 牡4 56.0 幸英明 佐藤正雄 7P 37.5%  
2 02 キングヒーロー 牡5 57.0 小牧太 大橋勇樹 10P 50.0%  
2 03 コルージャ セ6 57.0 国分優作 高橋亮 5P 28.6%  
3 04 マイネルバイカ 牡5 57.0 和田竜二 白井寿昭 7P 50.0%  
3 05 トウショウヘイロー 牡5 57.0 武豊 庄野靖志 10P 50.0%  
4 06 スズカロジック 牡6 57.0 後藤浩輝 橋田満 8P 50.0%  
4 07 ハリケーン 牡6 57.0 福永祐一 音無秀孝 8P 40.0%  
5 08 マストハブ 牡7 57.0 ルメール 笹田和秀 8P 22.2%  
5 09 バトードール 牡7 57.0 藤岡康太 吉村圭司 3P 25.0%  
6 10 マイネルクロップ 牡4 56.0 柴田大知 飯田雄三 9P 42.9% オススメ
6 11 サンビスタ 牝5 55.0 岩田康誠 角居勝彦 9P 57.1%  
7 12 クリノヒマラヤオー 牡4 56.0 浜中俊 荒川義之 9P 100.0% オススメ
7 13 イセノスバル 牡8 57.0 小林徹弥 大橋勇樹 5P 0.0%  
8 14 タガノジンガロ 牡7 57.0 川田将雅 松田博資 3P 33.3%  
8 15 メイショウコロンボ 牡5 57.0 武幸四郎 角田晃一 9P 42.9%  

単撃指数の平均値は7P通常レベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多めなので単勝は狙いにくいレースか。
このレースで特に注目したいのが、柴田大知騎手の10番マイネルクロップ(単撃指数9P・好走内勝率42.9%)、浜中俊騎手の12番クリノヒマラヤオー(単撃指数9P・好走内勝率100.0%)

 

京都 11R:スポーツニッポン賞京都金杯

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 ドリームバスケット 牡7 56.0 川須栄彦 池上昌弘 4P 40.0%  
1 02 エキストラエンド 牡5 55.0 ルメール 角居勝彦 9P 83.3%  
2 03 スマートギア 牡9 56.0 小牧太 佐山優 3P 20.0%  
2 04 タマモナイスプレイ 牡9 54.0 酒井学 南井克巳 2P 40.0%  
3 05 トーセンレーヴ 牡6 57.5 武豊 池江泰寿 7P 66.7%  
3 06 オースミナイン 牡4 54.0 福永祐一 松永昌博 9P 44.4% オススメ
4 07 シャイニープリンス 牡4 55.0 和田竜二 栗田博憲 10P 50.0%  
4 08 マイネルラクリマ 牡6 58.0 柴田大知 上原博之 7P 38.5%  
5 09 メイケイペガスター 牡4 56.0 藤田伸二 木原一良 7P 50.0%  
5 10 ガルボ 牡7 58.0 岩田康誠 清水英克 4P 27.3%  
6 11 ミヤジタイガ 牡4 55.0 松山弘平 岩元市三 9P 75.0% オススメ
6 12 テイエムオオタカ 牡6 56.0 幸英明 石栗龍彦 2P 27.8%  
7 13 ブレイズアトレイル 牡5 55.0 藤岡康太 藤岡健一 8P 71.4%  
7 14 プリムラブルガリス 牡4 54.0 浜中俊 庄野靖志 7P 57.1%  
8 15 ネオウィズダム 牡4 54.0 後藤浩輝 矢作芳人 9P 80.0%  
8 16 サンライズメジャー 牡5 55.0 池添謙一 中村均 9P 50.0%  

単撃指数の全体平均は7P通常レベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多く単勝馬券は買いづらいレースになりそう。
今回のレースでオススメなのが、福永祐一騎手の06番オースミナイン(単撃指数9P・好走内勝率44.4%)、松山弘平騎手の11番ミヤジタイガ(単撃指数9P・好走内勝率75.0%)

 

最近の記事

  1. 大阪杯(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向
  2. マーチステークス(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向…
  3. 毎日杯(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向
  4. 日経賞(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向
  5. 阪神大賞典(2024年)単撃予想付き出馬表

アーカイブ

PAGE TOP