中央競馬単撃予想

単撃出馬表2014年01月06日(月)

中山 09R:寒竹賞

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 ホルボッシュ 牡3 56.0 北村宏司 藤沢和雄 8P 100.0%  
2 02 ダノンミシガン 牡3 56.0 三浦皇成 久保田貴 8P 0.0%  
3 03 クインズチャイルド 牡3 56.0 後藤浩輝 伊藤圭三 6P 100.0%  
4 04 アカノジュウハチ 牡3 56.0 田中勝春 尾関知人 7P 100.0%  
4 05 ハイアーレート 牡3 56.0 吉田豊 大久保洋 5P 50.0%  
5 06 ティックルゴールド 牝3 54.0 田辺裕信 田島俊明 7P 50.0%  
5 07 ダノンアンビシャス 牡3 56.0 内田博幸 藤原英昭 6P 100.0%  
6 08 サニーデイズ 牡3 56.0 津村明秀 相沢郁 8P 33.3%  
6 09 レッドオラシオン 牡3 56.0 中舘英二 大久保洋 4P 100.0%  
7 10 コスモディクシー 牡3 56.0 丹内祐次 中野栄治 6P 100.0%  
7 11 バウンスシャッセ 牝3 54.0 ブノワ 藤沢和雄 6P 100.0%  
8 12 マイネオーラム 牝3 54.0 柴田大知 高橋義博 7P 100.0%  
8 13 ブルーフラッシュ 牡3 56.0 蛯名正義 松田国英 5P 100.0%  

単撃指数の平均値は6P平均レベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多めなので単勝で攻めづらいレースか。

 

中山 10R:サンライズステークス

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 ジャーエスペランサ 牡5 57.0 三浦皇成 石毛善彦 4P 44.4%  
1 02 ダノンフェアリー 牡6 57.0 戸崎圭太 角居勝彦 8P 66.7%  
2 03 ルリニガナ 牝6 55.0 松岡正海 小野次郎 7P 30.8%  
2 04 ピースピース 牡8 57.0 石橋脩 和田雄二 7P 37.5%  
3 05 シーギリヤガール 牝4 54.0 丹内祐次 清水英克 5P 100.0%  
3 06 エスカーダ 牡7 57.0 田中博康 高市圭二 4P 50.0%  
4 07 スマートオリオン 牡4 56.0 横山和生 鹿戸雄一 7P 60.0%  
4 08 ポアゾンブラック 牡5 57.0 横山典弘 本田優 10P 100.0%  
5 09 レオンビスティー 牡5 57.0 田辺裕信 矢作芳人 7P 28.6%  
5 10 コスモアクセス 牝5 55.0 柴田大知 田島俊明 8P 57.1%  
6 11 シーブリーズライフ 牝4 54.0 田中勝春 菊川正達 8P 40.0%  
6 12 ヤマニンプチガトー 牝5 55.0 津村明秀 木原一良 7P 28.6%  
7 13 フレデフォート 牡7 57.0 大野拓弥 安田隆行 4P 27.3%  
7 14 ハングリージャック 牡7 57.0 蛯名正義 加藤征弘 6P 40.0%  
8 15 コウヨウアレス 牡5 57.0 内田博幸 古賀慎明 9P 50.0% オススメ
8 16 ラフレーズカフェ 牝5 55.0 柴山雄一 小島太 9P 57.1%  

単撃指数の全体平均は7P並みレベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多く単勝では狙いづらいレースになりそう。
このレースで勝負したいのが、内田博幸騎手騎乗の15番コウヨウアレス(単撃指数9P・好走内勝率50.0%)

 

中山 11R:ジャニュアリーステークス

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 エスケープマジック 牡6 53.0 伊藤工真 佐々木晶 4P 71.4%  
1 02 リュンヌ 牝7 52.0 村田一誠 服部利之 4P 100.0%  
2 03 アドマイヤサガス 牡6 57.0 石橋脩 橋田満 8P 36.4%  
2 04 メイショウツチヤマ 牡7 54.0 柴田善臣 小島太 4P 35.7%  
3 05 ダッシャーワン 牡6 55.0 横山典弘 安田隆行 7P 50.0%  
3 06 トーホウチェイサー 牡7 55.0 田辺裕信 柴田光陽 2P 60.0%  
4 07 トキノエクセレント 牡6 55.0 三浦皇成 矢野照正 4P 31.3%  
4 08 ケビンドゥ 牡5 54.0 内田博幸 伊藤大士 9P 62.5% オススメ
5 09 キョウワマグナム 牡7 55.0 蛯名正義 角田晃一 5P 0.0%  
5 10 スイートジュエリー 牝5 53.0 戸崎圭太 安田隆行 7P 66.7%  
6 11 マルカバッケン 牡7 57.5 田中勝春 中村均 5P 53.8%  
6 12 スノードラゴン 牡6 56.0 大野拓弥 高木登 8P 40.0%  
7 13 タイセイファントム 牡6 54.0 ブノワ 矢作芳人 3P 36.4%  
7 14 サウンドアクシス 牡8 55.0 松岡正海 音無秀孝 2P 36.4%  
8 15 サクラシャイニー 牡8 54.0 北村宏司 羽月友彦 4P 50.0%  
8 16 セレスハント 牡9 57.5 後藤浩輝 松永幹夫 5P 54.5%  

単撃指数は平均値が5P低いため期待値の高い馬が少ないと言えるだろう。
また、好走内勝率の高い馬が多いので単勝で攻めづらいレースになるだろう。
今回のレースで特にオススメしたいのが、内田博幸騎手騎乗の08番ケビンドゥ(単撃指数9P・好走内勝率62.5%)

 

京都 09R:許波多特別

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 プランスペスカ 牡4 56.0 武豊 松永昌博 6P 33.3%  
2 02 スミデロキャニオン 牡5 57.0 幸英明 音無秀孝 6P 100.0%  
3 03 ヒロノプリンス 牡4 56.0 国分優作 村山明 9P 40.0%  
4 04 メイショウシレトコ 牡6 57.0 高倉稜 梅内忍 2P 25.0%  
5 05 エーシンマックス 牡4 56.0 松山弘平 西園正都 8P 33.3%  
6 06 ロッカデバルディ 牡4 55.0 浜中俊 吉村圭司 10P 66.7% オススメ
6 07 ゼログラヴィティー 牡5 57.0 岩田康誠 松田博資 9P 50.0%  
7 08 ポセイドンバローズ 牡4 56.0 ルメール 武田博 9P 28.6% オススメ
7 09 マイネルマエストロ 牡4 56.0 和田竜二 西園正都 4P 100.0%  
8 10 シャイニーハーツ 牡4 56.0 北村友一 佐々木晶 7P 40.0%  
8 11 パッシフローラ 牝5 55.0 四位洋文 小島茂之 5P 28.6%  

単撃指数は平均値が7P平均レベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多いので単勝は狙いにくいレースになるだろう。
今回のなかで注目したいのが、浜中俊騎手騎乗の06番ロッカデバルディ(単撃指数10P・好走内勝率66.7%)、ルメール騎手騎乗の08番ポセイドンバローズ(単撃指数9P・好走内勝率28.6%)

 

京都 10R:新春ステークス

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 メイショウヤタロウ 牡6 57.0 藤田伸二 白井寿昭 7P 18.8%  
2 02 ダイナミックガイ 牡4 56.0 松山弘平 目野哲也 9P 37.5%  
2 03 ベストクルーズ 牝7 55.0 川田将雅 松田博資 6P 16.7%  
3 04 シェルビー 牡5 57.0 武豊 笹田和秀 10P 50.0%  
3 05 ウイングザムーン 牝5 55.0 秋山真一 飯田明弘 9P 66.7% オススメ
4 06 マコトブリジャール 牝4 54.0 ルメール 鮫島一歩 3P 75.0%  
4 07 ターフェル 牡6 57.0 浜中俊 今野貞一 6P 16.7%  
5 08 フィエロ 牡5 57.0 福永祐一 藤原英昭 10P 60.0%  
5 09 パワースポット 牝6 55.0 松田大作 菊沢隆徳 4P 0.0%  
6 10 タマモマーブル セ6 57.0 川須栄彦 小原伊佐 7P 20.0%  
6 11 メイショウハガクレ 牡5 57.0 小牧太 荒川義之 4P 60.0%  
7 12 キョウエイバサラ 牡6 57.0 岡田祥嗣 矢作芳人 5P 16.7%  
7 13 クッカーニャ 牝5 55.0 酒井学 西園正都 9P 40.0%  
8 14 オリービン 牡5 57.0 岩田康誠 橋口弘次 7P 30.0%  
8 15 アルティシムス 牡6 57.0 国分恭介 野村彰彦 1P 50.0%  

単撃指数の平均は6P通常レベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多いため単勝は狙いにくいレースになるだろう。
今回のレースで注目したいのが、秋山真一騎手の05番ウイングザムーン(単撃指数9P・好走内勝率66.7%)

 

京都 11R:万葉ステークス

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 単撃指数 好走内勝率 予想
1 01 スノーストーム 牡4 49.0 水口優也 清水久詞 9P 40.0%  
2 02 ラブラドライト セ5 50.0 酒井学 音無秀孝 7P 42.9%  
3 03 グッドカフェ セ6 50.0 藤懸貴志 松元茂樹 7P 50.0%  
4 04 オースミイチバン 牡5 57.0 川島信二 荒川義之 7P 0.0%  
5 05 トウカイトリック 牡12 57.0 福永祐一 野中賢二 6P 60.0%  
6 06 クラシカルノヴァ 牡6 55.0 幸英明 飯田雄三 7P 0.0%  
7 07 トップカミング セ8 53.0 小坂忠士 萱野浩二 1P 0.0%  
7 08 サイモントルナーレ 牡8 53.0 川須栄彦 田中清隆 2P 100.0%  
8 09 ファイヤー 牡6 54.0 松田大作 本田優 3P 0.0%  
8 10 タニノエポレット 牡7 53.0 岩田康誠 村山明 8P 25.0%  

単撃指数は平均値が6P並みレベルの数値。
また、好走内勝率の高い馬が多いので単勝では勝負しにくいレースになるだろう。

 

最近の記事

  1. 大阪杯(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向
  2. マーチステークス(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向…
  3. 毎日杯(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向
  4. 日経賞(2024年)登録馬・過去データ・レース傾向
  5. 阪神大賞典(2024年)単撃予想付き出馬表

アーカイブ

PAGE TOP