CBC賞(2017年)単撃指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 的中指数 | 回収指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | オメガヴェンデッタ | せん6 | 荻野極 | 安田隆行 | 0 | 0 |
| 02 | ティーハーフ | 牡7 | 国分優作 | 西浦勝一 | 2 | 0 |
| 03 | メラグラーナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 池添学 | 0 | 0 |
| 04 | アクティブミノル | 牡5 | 酒井学 | 北出成人 | 7 | 2 |
| 05 | オウノミチ | 牡6 | 松山弘平 | 佐々木晶三 | 0 | 7 |
| 06 | ラインスピリット | 牡6 | 森一馬 | 松永昌博 | 0 | 0 |
| 07 | シャイニングレイ | 牡5 | 北村友一 | 高野友和 | 11 | 10 |
| 08 | ナリタスターワン | 牡5 | 和田竜二 | 高橋亮 | 1 | 2 |
| 09 | トウショウドラフタ | 牡4 | 横山典弘 | 萱野浩二 | 3 | 5 |
| 10 | アリンナ | 牝3 | 高倉稜 | 松元茂樹 | 8 | 4 |
| 11 | スノードラゴン | 牡9 | 大野拓弥 | 高木登 | 1 | 0 |
| 12 | アルティマブラッド | 牝5 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 5 | 4 |
| 13 | エイシンスパルタン | 牡6 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 1 | 7 |
| 14 | セカンドテーブル | 牡5 | 水口優也 | 崎山博樹 | 2 | 2 |
| 15 | タイムトリップ | 牡3 | 幸英明 | 菊川正達 | 3 | 3 |
| 16 | メイソンジュニア | 牡3 | 菱田裕二 | 渡辺薫彦 | 7 | 8 |
| 17 | ラヴァーズポイント | 牝7 | 川須栄彦 | 高橋康之 | 0 | 0 |
| 18 | トーセンデューク | 牡6 | 武豊 | 藤原英昭 | 0 | 0 |
※的中指数・回収指数の詳細はこちらをご覧ください
CBC賞(2017年)予想対談
事務局「川田さん、こんにちは。今年のCBC賞の予想を伺いたいと思います。」
川田「頑張りたいと思います。」
事務局「早速ですが、人気を集めそうな7番シャイニングレイの予想をお願いします。」
川田「回収指数が高いので、1着で狙って良い馬です。」
事務局「なるほど!信頼した方が良い人気馬だということですね。」
川田「はい。人気ですが買っておくべき馬です。」
事務局「では、川田さんの注目馬を教えて頂ければと思います。」
川田「このレースは13番エイシンスパルタンに注目しています。」
事務局「回収指数が7Pですが?」
川田「はい、回収指数はそれなりですが近走のレースぶりからもチャンスはありそうです。」
事務局「他にはオススメの馬はいますでしょうか?」
川田「14番セカンドテーブルに注目しています。後は10番アリンナなんかもオススメですよ。」
事務局「了解です。それでは、13番エイシンスパルタン・14番セカンドテーブル・10番アリンナの3頭が推奨できるということですね。期待しています。ありがとうございました。」
川田「ありがとうございました。」



