新潟記念(2017年)単撃指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 的中指数 | 回収指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | タツゴウゲキ | 牡5 | 秋山真一郎 | 鮫島一歩 | 12 | 6 |
| 02 | ルミナスウォリアー | 牡6 | 石橋脩 | 和田正一郎 | 6 | 3 |
| 03 | シャドウウィザード | せん7 | 木幡巧也 | 勢司和浩 | 0 | 3 |
| 04 | ロッカフラベイビー | 牝5 | 内田博幸 | 鹿戸雄一 | 0 | 0 |
| 05 | ロイカバード | 牡4 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 6 | 0 |
| 06 | ハッピーモーメント | 牡7 | 戸崎圭太 | 角居勝彦 | 3 | 8 |
| 07 | カフジプリンス | 牡4 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 3 | 0 |
| 08 | フルーキー | 牡7 | 北村宏司 | 角居勝彦 | 0 | 0 |
| 09 | スピリッツミノル | 牡5 | 三浦皇成 | 本田優 | 0 | 3 |
| 10 | ソールインパクト | 牡5 | 大野拓弥 | 戸田博文 | 7 | 6 |
| 11 | アストラエンブレム | 牡4 | M.デムーロ | 小島茂之 | 15 | 8 |
| 12 | マイネルフロスト | 牡6 | 柴田大知 | 高木登 | 6 | 0 |
| 13 | トーセンバジル | 牡5 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 0 | 2 |
| 14 | ラストインパクト | 牡7 | 田辺裕信 | 角居勝彦 | 0 | 1 |
| 15 | マイネルスフェーン | 牡3 | 丸田恭介 | 手塚貴久 | 0 | 2 |
| 16 | トルークマクト | 牡7 | 江田照男 | 尾関知人 | 0 | 0 |
| 17 | ウインガナドル | 牡3 | 津村明秀 | 上原博之 | 8 | 1 |
※的中指数・回収指数の詳細はこちらをご覧ください
新潟記念(2017年)予想対談
事務局「川田さん、こんにちは。今年の新潟記念の予想をお願いいたします。」
川田「了解しました。」
事務局「まずは、人気を集めそうな11番アストラエンブレムの見解をお願いします。」
川田「回収指数がそれなりなので、買っておいても良いでしょう。」
事務局「なるほど。可能性はあるということでしょうか。」
川田「はい。ガッツリとは買えない馬です。」
事務局「では、川田さんの注目馬を教えて下さい。」
川田「今回は8番フルーキーが良いと思います。」
事務局「回収指数が0Pと低いですが?」
川田「はい、指数値は低めですが近走のレースぶりからもチャンスはありそうです。」
事務局「その他では狙った方が良い馬はいますでしょうか?」
川田「6番ハッピーモーメントに期待しています。後は13番トーセンバジルなんかも良さそうですよ。」
事務局「承知しました。それでは、8番フルーキー・6番ハッピーモーメント・13番トーセンバジルの3頭が推奨できるということですね。期待しています。ありがとうございました。」
川田「ありがとうございました。」




