マイルチャンピオンS(2017年)単撃指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 的中指数 | 回収指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ブラックムーン | 牡5 | A.アッゼニ | 西浦勝一 | 0 | 0 |
| 02 | アメリカズカップ | 牡3 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 10 | 8 |
| 03 | ヤングマンパワー | 牡5 | 石橋脩 | 手塚貴久 | 4 | 3 |
| 04 | サングレーザー | 牡3 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 11 | 10 |
| 05 | サトノアラジン | 牡6 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 0 | 0 |
| 06 | ダノンメジャー | 牡5 | 北村友一 | 橋口慎介 | 6 | 10 |
| 07 | レッドファルクス | 牡6 | C.デムーロ | 尾関知人 | 6 | 1 |
| 08 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢友治 | 堀井雅広 | 6 | 4 |
| 09 | レーヌミノル | 牝3 | 和田竜二 | 本田優 | 1 | 4 |
| 10 | クルーガー | 牡5 | A.シュタルケ | 高野友和 | 5 | 4 |
| 11 | エアスピネル | 牡4 | R.ムーア | 笹田和秀 | 15 | 7 |
| 12 | イスラボニータ | 牡6 | C.ルメール | 栗田博憲 | 9 | 0 |
| 13 | グランシルク | 牡5 | 田辺裕信 | 戸田博文 | 0 | 0 |
| 14 | ガリバルディ | 牡6 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 0 | 0 |
| 15 | ムーンクレスト | 牡5 | 藤岡佑介 | 本田優 | 4 | 7 |
| 16 | ウインガニオン | 牡5 | 津村明秀 | 西園正都 | 7 | 3 |
| 17 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 武豊 | 清水久詞 | 3 | 2 |
| 18 | ペルシアンナイト | 牡3 | M.デムーロ | 池江泰寿 | 7 | 0 |
※的中指数・回収指数の詳細はこちらをご覧ください
マイルチャンピオンS(2017年)予想対談
事務局「川田さん、こんにちは。今年のマイルチャンピオンSの予想をお願いいたします。」
川田「了解しました。」
事務局「まずは、人気を集めそうな11番エアスピネルの見解をお願いします。」
川田「回収指数がそれなりなので、買っておいても良いでしょう。」
事務局「なるほど。可能性はあるということでしょうか。」
川田「はい。ガッツリとは買えない馬です。」
事務局「では、川田さんの注目馬を教えて下さい。」
川田「今回は12番イスラボニータが良いと思います。」
事務局「回収指数が0Pと低いですが?」
川田「はい、指数値は低めですが近走のレースぶりからもチャンスはありそうです。」
事務局「その他では狙った方が良い馬はいますでしょうか?」
川田「5番サトノアラジンに期待しています。後は7番レッドファルクスなんかも良さそうですよ。」
事務局「承知しました。それでは、12番イスラボニータ・5番サトノアラジン・7番レッドファルクスの3頭が推奨できるということですね。期待しています。ありがとうございました。」
川田「ありがとうございました。」




